<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cartas al director &#8211; Valparaíso Noticias</title>
	<atom:link href="https://www.valparaisonoticias.cl/category/cartas-al-director/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.valparaisonoticias.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jan 2026 18:14:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.valparaisonoticias.cl/wp-content/uploads/2023/11/cropped-valpo-ico-32x32.jpg</url>
	<title>cartas al director &#8211; Valparaíso Noticias</title>
	<link>https://www.valparaisonoticias.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">142513475</site>	<item>
		<title>Puerto de San Antonio: r&#233;cord portuario, desaf&#237;o sist&#233;mico</title>
		<link>https://www.valparaisonoticias.cl/2026/01/14/puerto-de-san-antonio-rcord-portuario-desafo-sistmico/27843</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 18:13:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cartas al director]]></category>
		<category><![CDATA[#puertodesanantonio #récordportuario #cartaaldirector #desafíosistémico #gabrielgurovich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.valparaisonoticias.cl/?p=27843</guid>

					<description><![CDATA[Carta al director escrita por Gabriel Gurovich, Chief Evangelist Officer KLog.co Las cifras de 2025 confirman el liderazgo de San Antonio: 23,8 millones de toneladas, <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.valparaisonoticias.cl/2026/01/14/puerto-de-san-antonio-rcord-portuario-desafo-sistmico/27843" title="Puerto de San Antonio: r&#233;cord portuario, desaf&#237;o sist&#233;mico">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Carta al director escrita por <strong>Gabriel Gurovich</strong>, Chief Evangelist Officer KLog.co</em></p>
<p><strong><a href="https://www.valparaisonoticias.cl/wp-content/uploads/2026/01/mg-8958.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="696" height="497" title="_MG_8958" style="display: inline; background-image: none;" alt="_MG_8958" src="https://www.valparaisonoticias.cl/wp-content/uploads/2026/01/mg-8958-thumb.jpg" border="0"></a></strong></p>
<p>Las cifras de 2025 confirman el liderazgo de San Antonio: 23,8 millones de toneladas, más de 2 millones de TEU y alzas relevantes en carga fraccionada y vehículos. Es un logro operativo indiscutible. Pero en logística, los récords no se miden solo en volumen; se miden en capacidad sistémica. Un puerto puede crecer 3% y, aun así, no estar mejor preparado para el siguiente ciclo si ese crecimiento no se traduce en coordinación, resiliencia y previsibilidad.</p>
<p>El hito de los 2 millones de TEU es una señal estructural: Chile entra definitivamente en una escala donde los cuellos de botella ya no son de grúa o patio, sino de sistema logístico. Conectividad terrestre, ventanas operativas, interoperabilidad digital, reglas comunes y gobernanza pasan a ser tan críticas como la inversión en muelle. Cuando cada concesionario optimiza su operación, pero el conjunto carece de orquestación, el resultado no es ineficiencia inmediata, sino fricción acumulada.</p>
<p>San Antonio demostró músculo operativo. Ahora enfrenta su verdadero desafío: convertir volumen en ventaja país. Eso exige una arquitectura que integre datos, decisiones y actores a lo largo de la cadena. No basta con mover más; hay que decidir mejor. El récord de 2025 no es un punto de llegada. Es una advertencia: sin sistema logístico integral, el crecimiento se vuelve costoso.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27843</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Desempleo ilustrado</title>
		<link>https://www.valparaisonoticias.cl/2025/11/04/desempleo-ilustrado/26958</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 02:11:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cartas al director]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Valparaíso]]></category>
		<category><![CDATA[UNAB]]></category>
		<category><![CDATA[Viña del Mar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.valparaisonoticias.cl/?p=26958</guid>

					<description><![CDATA[Señor director, En la Región de Valparaíso, el desempleo afecta con fuerza a los jóvenes profesionales, un segmento clave para el dinamismo económico local. Según <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.valparaisonoticias.cl/2025/11/04/desempleo-ilustrado/26958" title="Desempleo ilustrado">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.valparaisonoticias.cl/wp-content/uploads/2025/11/image-3.png"><img decoding="async" width="462" height="283" title="image" align="left" style="margin: 0px 5px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://www.valparaisonoticias.cl/wp-content/uploads/2025/11/image-thumb-3.png" border="0"></a>Señor director, </p>
<p align="justify">En la Región de Valparaíso, el desempleo afecta con fuerza a los jóvenes profesionales, un segmento clave para el dinamismo económico local. Según la Encuesta Nacional de Empleo (INE, julio-septiembre 2025), la tasa regional llega al 8,7%, levemente superior al promedio nacional de 8,5%.</p>
<p align="justify">El panorama es crítico entre los 18 y 24 años, donde el desempleo alcanza el 21,4%, afectando sobre todo a egresados de ingeniería, turismo y administración, con una informalidad que supera el 30%. Muchos son de primera generación universitaria y provienen de zonas interiores de la región.</p>
<p align="justify">En el grupo de 25 a 34 años, el desempleo bordea el 11%, y hasta los 49 años promedia un 9,5%, con una brecha mayor en mujeres (12%) debido a las dificultades de conciliación familiar.</p>
<p align="justify">Frente a este escenario, urge fortalecer los programas del SENCE en competencias verdes, inteligencia artificial y transformación digital, junto con becas de reconversión laboral. Además, promover la educación financiera, el emprendimiento, ferias laborales y microcréditos, además de incentivos tributarios que impulsen la contratación de jóvenes profesionales. Reactivar el empleo juvenil es esencial para el futuro de la región.</p>
<p align="justify">Felipe Oelckers, director de Ingeniería Comercial UNAB sede Viña del Mar</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26958</post-id>	</item>
		<item>
		<title>San Antonio, Callao y Chancay: el tablero log&#237;stico se est&#225; reescribiendo</title>
		<link>https://www.valparaisonoticias.cl/2025/11/03/san-antonio-callao-y-chancay-el-tablero-logstico-se-est-reescribiendo/26913</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 19:57:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cartas al director]]></category>
		<category><![CDATA[callao]]></category>
		<category><![CDATA[san antonio]]></category>
		<category><![CDATA[tablero logístico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.valparaisonoticias.cl/?p=26913</guid>

					<description><![CDATA[Carta al director: El mapa portuario del Pacífico Sudamericano dejó de ser una foto fija. Donde antes San Antonio y Valparaíso dominaban por inercia, hoy <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.valparaisonoticias.cl/2025/11/03/san-antonio-callao-y-chancay-el-tablero-logstico-se-est-reescribiendo/26913" title="San Antonio, Callao y Chancay: el tablero log&#237;stico se est&#225; reescribiendo">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.valparaisonoticias.cl/wp-content/uploads/2025/11/foto-004.jpg"><img decoding="async" width="185" height="276" title="Foto 004" align="left" style="margin: 0px 10px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="Foto 004" src="https://www.valparaisonoticias.cl/wp-content/uploads/2025/11/foto-004-thumb.jpg" border="0"></a>Carta al director:</p>
<p>El mapa portuario del Pacífico Sudamericano dejó de ser una foto fija. Donde antes San Antonio y Valparaíso dominaban por inercia, hoy Callao y Chancay marcan el ritmo con inversión, eficiencia y visión de largo plazo. Perú entendió algo que Chile sigue discutiendo: la logística no es una competencia de muelles, sino de sistemas. La conectividad vial, ferroviaria y digital pesa tanto como el calado del puerto.</p>
<p>Mientras los peruanos ejecutan una política portuaria de Estado –con socios chinos, americanos y europeos apostando fuerte–, Chile continúa atrapado entre trámites, disputas municipales y visiones fragmentadas. San Antonio no necesita mirar con recelo al Callao; necesita mirarse al espejo. Porque el futuro no lo gana el que carga más TEUs, sino el que entiende que sin integración multimodal y colaboración público-privada, el Pacífico se moverá… pero sin nosotros.</p>
<p><strong>Gabriel Gurovich, Chief Evangelist Officer KLog.co</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26913</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Uso de torniquetes en los campus</title>
		<link>https://www.valparaisonoticias.cl/2025/10/05/uso-de-torniquetes-en-los-campus/26408</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 02:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cartas al director]]></category>
		<category><![CDATA[educación superior]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Valparaíso]]></category>
		<category><![CDATA[torniquetes]]></category>
		<category><![CDATA[UNAB]]></category>
		<category><![CDATA[universidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.valparaisonoticias.cl/?p=26408</guid>

					<description><![CDATA[Señor Director: El reciente debate sobre la instalación de torniquetes en universidades, refleja una preocupación transversal por la seguridad en los campus. En el caso <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.valparaisonoticias.cl/2025/10/05/uso-de-torniquetes-en-los-campus/26408" title="Uso de torniquetes en los campus">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.valparaisonoticias.cl/wp-content/uploads/2025/10/image-6.png"><img loading="lazy" decoding="async" width="475" height="267" title="image" align="left" style="margin: 0px 5px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://www.valparaisonoticias.cl/wp-content/uploads/2025/10/image-thumb-6.png" border="0"></a>Señor Director: </p>
<p align="justify">El reciente debate sobre la instalación de torniquetes en universidades, refleja una preocupación transversal por la seguridad en los campus. En el caso de nuestra institución, desde 2018 contamos con sistemas de control de ingresos mediante torniquetes con lectura de cédula de identidad, renovados completamente en 2023 en la sede Viña del Mar.</p>
<p align="justify">Esta medida ha demostrado ser altamente efectiva: permite regular el ingreso de personas externas, minimiza hurtos y daños a la propiedad, y entrega mayor tranquilidad a estudiantes y académicos en su quehacer diario. Si bien nuestras sedes se ubican en núcleos urbanos, expuestas a problemáticas como delincuencia o comercio ambulante, el sistema de control ha sido una herramienta eficaz para resguardar la calidad de los servicios y la seguridad de la comunidad.</p>
<p align="justify">Lejos de constituir un obstáculo para la vocación de apertura de una universidad, hemos asegurado el acceso de pacientes a nuestras clínicas, proveedores y visitas a través de sistemas computacionales que garantizan fluidez y transparencia. El desafío que sigue es integrar nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, que fortalezcan estos mecanismos y permitan una experiencia universitaria segura, inclusiva y de excelencia.</p>
<p align="justify">Sebastián Parraguez Director de Campus UNAB Sede Viña del Mar</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26408</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rejas de anti jard&#237;n</title>
		<link>https://www.valparaisonoticias.cl/2025/09/16/rejas-de-anti-jardn/26135</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 02:29:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cartas al director]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Valparaíso]]></category>
		<category><![CDATA[UNAB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.valparaisonoticias.cl/?p=26135</guid>

					<description><![CDATA[Señor director: La ciudad jardín que alguna vez disfrutamos, con amplias veredas que se extendían sobre los antejardines de casas y edificios abiertos, hoy se <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.valparaisonoticias.cl/2025/09/16/rejas-de-anti-jardn/26135" title="Rejas de anti jard&#237;n">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.valparaisonoticias.cl/wp-content/uploads/2025/09/image-24.png"><img loading="lazy" decoding="async" width="421" height="284" title="image" align="left" style="margin: 0px 5px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://www.valparaisonoticias.cl/wp-content/uploads/2025/09/image-thumb-24.png" border="0"></a>Señor director:</p>
<p align="justify">La ciudad jardín que alguna vez disfrutamos, con amplias veredas que se extendían sobre los antejardines de casas y edificios abiertos, hoy se ve cada vez más obstruida por rejas y protecciones de bajo valor estético. Estos elementos, lejos de integrarse armónicamente, aparecen como la única respuesta frente a la inseguridad en lugares donde la acción de las autoridades aún no llega.</p>
<p align="justify">Hemos debido cambiar la sensación de amplitud y cortesía que ofrecían los jardines cuidados con esmero, por estructuras frías de acero que no buscan ser amables. La delincuencia no solo afecta en términos de seguridad, también transforma nuestros comportamientos y la ciudad en la que vivimos, incluso en detalles que podrían pasar desapercibidos, como estas nuevas barreras que se multiplican en calles y barrios.</p>
<p align="justify">Lo más preocupante es que la evidencia muestra que estas estrategias tienen un impacto casi nulo en la prevención del delito. Por el contrario, terminan reforzando la percepción de inseguridad y degradando la vida urbana. Una ciudad cercada deja de ser un espacio de encuentro para convertirse en un lugar marcado por el temor, lo que debiera llamarnos a repensar cómo enfrentamos este problema colectivo.</p>
<p align="justify">Juan Paulo Alarcón, director de Arquitectura UNAB sede Viña del Mar</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26135</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vejez en lista de espera</title>
		<link>https://www.valparaisonoticias.cl/2025/05/23/vejez-en-lista-de-espera/24370</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 16:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cartas al director]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[fundación geroactivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Valparaíso]]></category>
		<category><![CDATA[UNAB]]></category>
		<category><![CDATA[vejez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.valparaisonoticias.cl/?p=24370</guid>

					<description><![CDATA[Señor Director: El reciente reportaje de CIPER visibiliza una realidad que no podemos seguir ignorando: la crisis estructural de los establecimientos de larga estadía en <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.valparaisonoticias.cl/2025/05/23/vejez-en-lista-de-espera/24370" title="Vejez en lista de espera">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.valparaisonoticias.cl/wp-content/uploads/2025/05/agnieszka-bozanic-1-2000x1333-2.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="501" height="335" title="Agnieszka-Bozanic-1-2000x1333" align="left" style="margin: 0px 5px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="Agnieszka-Bozanic-1-2000x1333" src="https://www.valparaisonoticias.cl/wp-content/uploads/2025/05/agnieszka-bozanic-1-2000x1333-thumb-1.jpg" border="0"></a>Señor Director:</p>
<p align="justify">El reciente reportaje de CIPER visibiliza una realidad que no podemos seguir ignorando: la crisis estructural de los establecimientos de larga estadía en Chile. Con más de 800 personas mayores en lista de espera, 510 de ellas derivadas por tribunales tras sufrir maltrato, evidencian el abandono de un Estado que aún no garantiza el derecho a una vejez digna, segura y protegida.</p>
<p align="justify">Hoy existen solo 22 ELEAM públicos en todo el país frente a 947 residencias autorizadas, la mayoría de carácter privado o subvencionado. ¿Qué pasa con quienes no pueden pagar? ¿Qué sucede con las personas mayores que enfrentan violencia o abandono familiar? Se les condena a la espera, a la precariedad o, en el peor de los casos, a la muerte invisible.</p>
<p align="justify">Urge una ley nacional de establecimientos de larga estadía, que regule estándares de calidad, financiamiento, fiscalización y criterios de acceso centrados en derechos humanos, no en la capacidad de pago. No podemos permitir que estas residencias sigan funcionando como negocios sin control ni garantías, mientras se institucionaliza el viejismo estructural a través de la omisión legislativa.</p>
<p align="justify">Agnieszka Bozanic L.</p>
<p align="justify">Docente investigadora Escuela de Psicología UNAB sede Viña del Mar</p>
<p align="justify">Presidenta Fundación GeroActivismo</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24370</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Viernes Santo Irrenunciable: &#191;Descanso o Frenazo al Comercio y al Turismo Argentino?</title>
		<link>https://www.valparaisonoticias.cl/2025/04/14/viernes-santo-irrenunciable-descanso-o-frenazo-al-comercio-y-al-turismo-argentino/23553</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 01:13:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cartas al director]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[descanso]]></category>
		<category><![CDATA[feriado]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Valparaíso]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[UNAB]]></category>
		<category><![CDATA[viernes santo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.valparaisonoticias.cl/?p=23553</guid>

					<description><![CDATA[Señor director: Se discute si el Viernes Santo debiera ser feriado irrenunciable. Sin embargo, legislar su cierre total implicaría un duro golpe económico. Según la <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.valparaisonoticias.cl/2025/04/14/viernes-santo-irrenunciable-descanso-o-frenazo-al-comercio-y-al-turismo-argentino/23553" title="Viernes Santo Irrenunciable: &#191;Descanso o Frenazo al Comercio y al Turismo Argentino?">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.valparaisonoticias.cl/wp-content/uploads/2025/04/felipe-oelckers-6-2000x1333-1.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="469" height="314" title="Felipe-Oelckers-6-2000x1333" align="left" style="margin: 0px 5px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="Felipe-Oelckers-6-2000x1333" src="https://www.valparaisonoticias.cl/wp-content/uploads/2025/04/felipe-oelckers-6-2000x1333-thumb.jpg" border="0"></a>Señor director: <br />Se discute si el Viernes Santo debiera ser feriado irrenunciable. Sin embargo, legislar su cierre total implicaría un duro golpe económico. <br />Según la Cámara Nacional de Comercio, un día sin ventas costaría entre 150 y 200 millones de dólares, afectando a grandes tiendas, pymes y trabajadores por comisión. Además, se pondría en riesgo el turismo argentino en Semana Santa, con hasta 200 mil visitantes que podrían gastar cerca de 80 millones de dólares en Chile. <br />Aunque el descanso es valioso y respetar fechas religiosas es legítimo, también debemos considerar que vivimos en un Estado laico y en un contexto económico frágil. ¿No sería mejor dar libertad para trabajar con compensación, como en Europa, y así conciliar fe, economía y empleo?</p>
<p align="justify">Felipe Oelckers, Director de la carrera de Ing. Comercial UNAB sede Viña del Mar</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23553</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Malls chinos y Comercio Informal</title>
		<link>https://www.valparaisonoticias.cl/2025/03/27/malls-chinos-y-comercio-informal/23175</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 21:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cartas al director]]></category>
		<category><![CDATA[autoridades]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección del Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalización]]></category>
		<category><![CDATA[importaciones]]></category>
		<category><![CDATA[laborales]]></category>
		<category><![CDATA[mall chino]]></category>
		<category><![CDATA[tributarias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.valparaisonoticias.cl/?p=23175</guid>

					<description><![CDATA[Señor Director: La masiva proliferación de malls chinos en Chile ha encendido las alertas del comercio establecido y de diversas autoridades. Si bien hay empresarios <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.valparaisonoticias.cl/2025/03/27/malls-chinos-y-comercio-informal/23175" title="Malls chinos y Comercio Informal">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.valparaisonoticias.cl/wp-content/uploads/2025/03/andres.png"><img loading="lazy" decoding="async" width="244" height="166" title="fotos - andres" align="left" style="margin: 0px 9px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="fotos - andres" src="https://www.valparaisonoticias.cl/wp-content/uploads/2025/03/andres-thumb.png" border="0"></a>Señor Director:</p>
<p>La masiva proliferación de malls chinos en Chile ha encendido las alertas del comercio establecido y de diversas autoridades. Si bien hay empresarios que operan dentro del marco legal, existen indicios de prácticas informales y competencia desleal, como la elusión de normativas laborales, tributarias y de importaciones.</p>
<p>Este fenómeno no solo afecta al comercio formal, que debe cumplir con estrictas regulaciones, sino que también impacta a los consumidores, quienes muchas veces desconocen el origen y la calidad de los productos que adquieren. La falta de fiscalización efectiva permite que estos establecimientos crezcan sin el debido control, poniendo en riesgo la equidad en el sector.</p>
<p>Ante esta situación, compartimos la preocupación de diversas entidades que han exigido mayor fiscalización y transparencia sobre la operación de estos recintos. En esta línea, proponemos que el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Dirección del Trabajo y el Servicio Nacional de Aduanas refuercen la supervisión en tres aspectos clave: asegurar el pago de impuestos conforme a la normativa vigente, fiscalizar el cumplimiento la normativa para garantizar los derechos laborales de las y los trabajadores, y exigir la trazabilidad de los productos importados para verificar su origen, legalidad y calidad.</p>
<p>Es fundamental que el sector público y privado trabajen coordinadamente para fortalecer la fiscalización y garantizar reglas claras para todos. No se trata de estigmatizar, sino de hacer cumplir la ley y asegurar condiciones equitativas para el comercio en Chile.</p>
<p><strong>Andrés Bogolasky, Presidente AG Marcas del Retail</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23175</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Educaci&#243;n para las nuevas generaciones</title>
		<link>https://www.valparaisonoticias.cl/2024/04/19/educacin-para-las-nuevas-generaciones/14837</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 15:58:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cartas al director]]></category>
		<category><![CDATA[colegio]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Simce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.valparaisonoticias.cl/?p=14837</guid>

					<description><![CDATA[Señor director: Ad portas de entrar a un nuevo ciclo electoral se hace indispensable educar a las próximas generaciones de ciudadanos, promocionando habilidades y actitudes <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.valparaisonoticias.cl/2024/04/19/educacin-para-las-nuevas-generaciones/14837" title="Educaci&#243;n para las nuevas generaciones">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.valparaisonoticias.cl/wp-content/uploads/2024/04/ech-staff-jmiguel-perez-1.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="191" height="285" title="ECH_Staff_JMiguel-Perez (1)" align="left" style="margin: 0px 10px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="ECH_Staff_JMiguel-Perez (1)" src="https://www.valparaisonoticias.cl/wp-content/uploads/2024/04/ech-staff-jmiguel-perez-1-thumb.jpg" border="0"><br /></a></p>
<p>Señor director:</p>
<p>Ad portas de entrar a un nuevo ciclo electoral se hace indispensable educar a las próximas generaciones de ciudadanos, promocionando habilidades y actitudes para la vida democrática. Hoy el sistema educativo evalúa esta competencia a través del SIMCE, indagando en cómo los estudiantes valorizan las opiniones del otro. Por ejemplo, el año 2023 en 4° básico un 84,6% de los estudiantes considera que respetaba la opinión de sus compañeros. Por lo anterior, desde Enseña Chile invitamos a toda nuestra clase política a pensar que en cada acción que realicen están siendo un modelo de formación ciudadana para las próximas generaciones de nuestra región y país. La escuela no es el único lugar para educar sobre esta competencia. Por el contrario, todos somos responsables de cuidar y valorar la vida democrática con nuestras acciones. Como decía Gabriela Mistral:“Enseñar siempre: en el patio y en la calle, como en la sala de clase. Enseñar con la actitud, el gesto y la palabra”.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14837</post-id>	</item>
		<item>
		<title>40 horas</title>
		<link>https://www.valparaisonoticias.cl/2023/04/17/40-horas/8105</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 21:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cartas al director]]></category>
		<category><![CDATA[40 horas]]></category>
		<category><![CDATA[UNAB]]></category>
		<category><![CDATA[Viña del Mar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.valparaisonoticias.cl/?p=8105</guid>

					<description><![CDATA[Prof. Orompello Palacios Pérez, Facultad de Derecho UNAB, Sede Viña del Mar. Sr. Director: La aprobación de la reducción de la jornada ordinaria de trabajo <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.valparaisonoticias.cl/2023/04/17/40-horas/8105" title="40 horas">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><b><a href="https://www.valparaisonoticias.cl/wp-content/uploads/2023/04/adobestock-498917267.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="514" height="344" title="Profile side view portrait of attractive cheerful skilled girl geek developing web site cyber security at workplace workstation indoors" align="left" style="margin: 0px 7px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="Profile side view portrait of attractive cheerful skilled girl geek developing web site cyber security at workplace workstation indoors" src="https://www.valparaisonoticias.cl/wp-content/uploads/2023/04/adobestock-498917267-thumb.jpg" border="0"></a>Prof. Orompello Palacios Pérez, Facultad de Derecho UNAB, Sede Viña del Mar.</b></p>
<p align="justify">Sr. Director:</p>
<p align="justify">La aprobación de la reducción de la jornada ordinaria de trabajo a 40 horas semanales nos parece un avance importante para acercar a nuestro país a lo que ya a fines de los años 90 del siglo pasado la Organización Internacional de Trabajo (OIT), dirigida en aquel entonces por el chileno Juan Somavía, ha denominado “Trabajo Decente”, concepto que busca expresar lo que, en el mundo actual, globalizado e intercomunicado instantáneamente, debiera ser un “buen trabajo” o “un empleo digno”</p>
<p align="justify">Evidentemente la reducción de la jornada de trabajo, manteniendo el nivel remuneracional del trabajador, significa para éste disponer de mayor tiempo para la realización de actividades importantísimas que van desde el mero ocio a la búsqueda del perfeccionamiento profesional. La persona podrá desarrollar actividades vinculadas con su familia, la corresponsabilidad parental, entre otras.</p>
<p align="justify">Pero, sin desconocer el avance que representa la reducción de la jornada para acercarnos al “Trabajo Decente”, a fin de propender, en definitiva, a la construcción de un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho, que garantice la paz social, debemos, como país, avanzar en la consecución de los cuatro objetivos estratégicos planteados por la OIT: la eficaz protección de los derechos en el trabajo; la igualdad de oportunidades en el empleo; la protección social y un eficaz y permanente diálogo social.</p>
<p align="justify">Lo anterior por cuanto cada uno de los objetivos estratégicos cumple, además, una función en la búsqueda del logro de metas más amplias, tales como la inclusión social, la lucha por la erradicación de la pobreza, el fortalecimiento de la democracia, y, en definitiva, el desarrollo integral y la realización personal de los integrantes de la sociedad, fin último al que debemos aspirar.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8105</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
